Сравниваем KX-TDA100 с другими АТС Panasonic серий KX-TDA и KX-TDE
Спецификации |
KX-TDA30 перейти на сайт |
KX-TDA100 перейти на сайт |
KX-TDE100 перейти на сайт |
KX-TDA200 перейти на сайт |
KX-TDE200 перейти на сайт |
KX-TDE600 перейти на сайт |
Внутренние линии |
||||||
| Общее кол-во внутренних линий | 52 | 160 | 128 | 256 | 256 | 960 |
| Стандартные телефоны (SLT) | 24 | 96 | 128 | 128 | 256 | 640 |
| Системные телефоны (DKTU) | 48 | 128 | 128 | 256 | 256 | 640 |
| Микросотовая связь (DECT) | 28 | 128 | 128 | 128 | 128 | 512 |
Внешние линии |
||||||
| Общее кол-во внешних линий | 16 | 120 | 128 | 128 | 128 | 640 |
| Городской номер (CO) | 12 | 96 | 128 | 128 | 128 | 640 |
| Цифровые ISDN PRI (Е1) | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| Цифровые ISDN BRI (Е1) | 6 | 64 | 64 | 64 | 64 | 320 |
| IP телефония (VoIP), каналы | - | - | 32 | - | 32 | - |
| DISA | + | + | + | + | + | + |
| Голосовая почта | + | + | + | + | + | + |

