Спецификации АТС Panasonic KX-TDA100 / KX-TDE100
Внутренние линии |
KX-TDA100 | KX-TDE100 |
| Аналоговые | 64 (96 *) | 96 |
| Цифровые | 64 (128 *) | 128 |
| В том числе цифровые консоли | 8 | 8 |
| VoIP (системные IP-телефоны) | - | 128 |
| IP-телефоны | - | 96 |
Внешние линии |
||
| Аналоговые CO | 96 | 96 |
| ISDN PRI | 4 | 4 |
| R2MFC/DTMF | 4 | 4 |
| E&M | 64 | 48 |
| ISDN BRI QSIG | 64 | 120 |
| VoIP (H.323 ver. 2) | 64 | 96 |
| VoIP (SIP) | - | 32 |
Другие характеристики |
||
| Домофоны | 16 | 16 |
| Мобильные абоненты DECT | 128 | 128 |
| Базовые станции DECT | 32 | 32 |
| Внешние датчики | нет | 16 |
| Каналы DISA/OGM | 16 | 16 |
| Конференц-связь | 8 (32 *) | 8 (32 *) |
| Интерфейс USB1.1 | 1 | 1 |
| Интерфейс RS232C | 1 | 1 |
| Модем для удаленного администрирования | 1 | 1 |
| Разъем внешнего источника музыки (лин.вход) | 1 | 1 |
| Разъем внешнего динамика оповещения (лин.выход) | 1 | 1 |
| Разъем батареи резервного питания | 1 | 2 |
| Размеры (ВхШхГ), мм | 376х275х117 | 334х390х272 |
| Вес, кг | 3,5 | 12 |
* - в случае установки платы дополнительной памяти

