Спецификации АТС Panasonic KX-TDA100
Внутренние линии |
|
| Аналоговые | 64 (96) |
| Цифровые | 64 (128) |
| В том числе цифровые консоли | 8 |
| VoIP (системные IP-телефоны) | - |
| IP-телефоны | - |
Внешние линии |
|
| Аналоговые CO | 96 |
| ISDN PRI | 4 |
| R2MFC/DTMF | 4 |
| E&M | 64 |
| ISDN BRI QSIG | 64 |
| VoIP (H.323 ver. 2) | 64 |
| VoIP (SIP) | - |
Другие характеристики |
|
| Домофоны | 16 |
| Мобильные абоненты DECT | 128 |
| Базовые станции DECT | 32 |
| Внешние датчики | - |
| Каналы DISA/OGM | 16 |
| Конференц-связь | 8 (32) |
| Интерфейс USB1.1 | 1 |
| Интерфейс RS232C | 1 |
| Модем для удаленного администрирования | 1 |
| Разъем внешнего источника музыки (лин.вход) | 1 |
| Разъем внешнего динамика оповещения (лин.выход) | 1 |
| Разъем батареи резервного питания | 1 |
| Размеры (ВхШхГ), мм | 390х334х270 |
| Вес, кг | 12 |

